Каталог товаров
Кондиционер Gree Soyal Inverter GWH18AKC-K6DNA1A/I
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Характеристики от производителя
Кондиционер Gree Soyal Inverter GWH18AKC-K6DNA1A/I
Gree Soyal — имеет эксклюзивный дизайн и инновационные технологии. Большое количество настроек и широкий спектр функций приятно удивят даже опытного пользователя. Работает на инновационном хладагенте R32 нового поколения.
Кондиционеры данной серии имеют широкий диапазон рабочих температур от -25 ° C до + 52 ° C, инверторный компрессор и класс энергоэффективности А +++.
Встроенный датчик присутствия позволяет пользователю выбирать наиболее удобный режим воздушного потока.
| Цвет | белый |
| Общие данные | |
| Бренд | Gree |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Ключевые хар-ки | |
| На площадь, м² | 50 м² |
| Обогрев до (°С) | -25°С |
| Мощность охлаждения | 5300 Вт |
| Мощность обогрева | 5600 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 1.4 |
| Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 1.5 |
| Класс энергоэффективности | А+++ |
| Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
| Уровень вн. блока шума (дБ) | 24, 25, 22 |
| Уровень шума нар. блока (дБ) | 56 |
| Максимальная длина магистрали (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Фреон (хладагент) | R-32 |
| Дополнительные хар-ки | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| LED дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Группа мощности | 18 BTU |
| Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
| Функции | |
| Основные функции | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Обогрев |
| Турбо режим | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Многоскоростной вентилятор | Да |
| Авто-защита | Да |
| Авторестарт | Да |
| Защита от обледенения | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Функция 8°С | Да |
| Функция I FEEL | Да |
| Приток свежего воздуха | Нет |
| Таймер 24-часовый | Да |
| Защита от детей | Да |
| Фильтр | Плазменный, Электростатический |
| Wi-Fi модуль | Есть |
| Габариты, размер и вес | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 295 мм |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 977 мм |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 281 мм |
| Высота внешнего блока (мм) | 700 мм |
| Ширина внешнего блока (мм) | 965 мм |
| Глубина внешнего блока (мм) | 396 мм |
| Вес внутреннего блока (кг) | 17 кг |
| Вес внешнего блока (кг) | 46 кг |
| Производитель | Gree |
Кондиционер Gree Soyal Inverter GWH18AKC-K6DNA1A/I отзывы
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 560 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 9000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 3500 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2700 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторный двигатель | Есть |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Электростатический фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 28 |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура (град.) | +18 |
| Максимальная температура (град.) | +31 |
| Используемый хладагент | R-32 |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 821 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 763 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -30 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +54 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 275 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 812 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 210 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 428 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 720 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 310 |
| Вес внешнего блока (кг) | 26 |
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры













